Evde
>
Ürünler
>
Kendi kendine yapışkan su geçirmez zar
>
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Uygulama Yöntemi | Kendi kendine yapışkan |
| Kalınlığı | 2.0mm |
| Su geçirmezlik | Harika. |
| Bağlantı | Yüksek |
| Malzeme | Polimer modifikasyonlu bitüm |
| Yüzey | Çizilmiş |
| Spesifikasyon | 20m*2m/rol (özel boyutları destekler) |
| İdeal | Su geçirmez bodrumlar |
| Şekli | Rulo malzemesi |
| Özellik | Mükemmel germe dayanıklılığı |
| Tasarım Tarzı | Geleneksel |
2.0mm, konut kullanımı için maliyetli kendi kendine yapışkan çatı zarı
| Ürün Adı | Kendi kendine yapışkan su geçirmez zar |
|---|---|
| Malzeme | Bitüm |
| Renk | Siyah, gümüş |
Bitümden yapışkan su geçirmez zar, çeşitli durumlarda üstün performans sağlamak için tasarlanmış bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.Değiştirilmiş bitümün gelişmiş karışımı, ve yapışkan gücünü koruyan bir arka serbest bırakma kaplaması.
Montaj sırasında, sadece çıkış kaplamasını çıkarın ve özel bitüm karışımı, güvenilir ve pürüzsüz bir su geçirmezlik kaplamasını garanti ederek çok çeşitli yüzeylere sıkıca yapışır.
| - Hayır, hayır. | Mülkiyet | Değer | |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | Çapraz | ||
| 1 | Çekim Özellikleri | Çekim gücü / ((N/50mm) ≥200 | |
| Kırıkta uzanma/% | ≥ 250 | ||
| 2 | Membranlar arasındaki kabuk dayanıklılığı (N/mm) | Tedavi yok ≥1.0.8 | |
| 3 | Boyut Değişim Hızı/% | Uzunluk ≤±1.0 | |
| 4 | Kabuk Dayanıklılığı (çimento harçına bağlanma) / ((N/mm) | Tedavi yok ≥1,5. Sıcak tedavi ≥1.0 | |
| 5 | Isı Yaşlanma (80°C,168h) | Çekici tutma/% ≥90. Uzatma tutma/% ≥80. Düşük sıcaklık esnekliği: -18°C'de çatlak yok. | |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin