Özellik | Değer |
---|---|
Genişliği | 1m/2m |
Uzunluk | 20m/rol |
Çatı Uygulaması | Çatılı Çatılar |
Rüzgar Direnci | 4.3 Kpa |
UV Direnci | ≥1500 saat |
Liman | Qingdao |
Düşük sıcaklıklarda esneklik | -40°C |
Örnek talebi | Özgür |
Taşıma Paketleri | Tabak Paketleme |
Yüzey | Çizilmiş |
Malzemenin Yapısı | TPO malzemesi |
Kapansızlık | 0.3Mpa, 2 saat geçirmez |
Kurulum Yöntemi | Sıcak hava kaynakları |
Ürün Adı | 1.2mm TPO Çatı Membranı (Yumuşak Sürüm) |
---|---|
Malzeme | TPO |
Renk | Beyaz |
Bu üstün sıcaklığa dirençli TPO zarı, özel olarak yeşil çatılar için tasarlanmıştır ve olağanüstü sıcaklığa dayanıklılığı yüksek güneş yansıtıcılığı ile birleştirir.Aşırı sıcaklık dalgalanmalarına dayanabilme yeteneği, yeşil çatıların benzersiz ortamında istikrarlı bir performans sağlarYüksek güneş yansıtıcılığı, ısı emilimini azaltmaya yardımcı olurken, enerji verimliliğine katkıda bulunur.Sürdürülebilir çatı çözümleri için güvenilir koruma ve işlevsel destek sağlar.
Çekim Özellikleri | Değer | ||
---|---|---|---|
Çekim gücü | ≥ | MPa | 12 |
Rapture'da uzanma | % | 500 | |
Isıtmada boyut değişimi hızı | % | 2 | |
Düşük sıcaklıkta bükme | - | -40°C Çatlak yok | |
Su geçirmezlik | - | 0.3 MPa,2 saat Su geçirmez | |
Çarpışma direnci | - | - | 0.5 kg * m, Su sızıntısı yok |
Eklemlerde kabuğunun dayanıklılığı | N/mm | 4.0 veya hasarlı | |
Düz açılı yırtılma gücü | N/mm | 60 | |
Su emilim oranı ((70°C168h) | % | 4 | |
Sıcak yaşlanma (115°C) | |||
Zaman | - | h | 672 |
Görünüşü | - | - | Şişlik, çatlak, delaminasyon, yapışıklık veya boşluk yok. |
Çekici dayanıklılık tutma | ≥ | % | 90 |
Yüklenme sürüşünde kalıcı | ≥ | % | 90 |
Düşük sıcaklıkta bükülebilirlik | - | - | - 40, çatlak yok. |
Kimyasal direnci | |||
Görünüşü | - | - | Şişlik, çatlak, katlaman, çivillik veya boşluk yok. |
Çekici dayanıklılık tutma | ≥ | % | 90 |
Yüklenme sürüşünde kalıcı | ≥ | % | 90 |
Düşük sıcaklıkta bükülebilirlik | - | - | -40 derece, çatlak yok. |
Yapay iklim yaşlanmayı hızlandırıyor | |||
Zaman | - | h | 2500 |
Görünüşü | - | - | Pürüzsüz çatlaklar, delaminasyonlar, yapışmalar veya boşluklar yok. |
Çekici dayanıklılık tutma | % | 90 | |
Kırılma sırasında uzatma tutma | ≥ | % | 90 |
Düşük sıcaklıkta bükülebilirlik | -40 derece, çatlak yok. | ||
Rüzgar kaldırma direnci | 4.3Kpa | 90 |
Her standart rulo ayrı ayrı polietilen filmle sarılır. Genişi 2,0 metre, uzunluğu ise zarın kalınlığına göre belirlenir.
C: Evet, 1 metrekarelik bir alana veya 1 kilogram veya daha az ağırlığa sahip örnekler ücretsiz olarak sunulur, ancak nakliye masrafları alıcı tarafından karşılanır.
A: Kesinlikle, atanmış nakliye sağlayıcınızla işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz.
A: Tabii ki, büyük ölçekli siparişler önemli bir indirim için uygun olacaktır.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin