| Ürün Adı | Alüminyum folyo butil kauçuk su geçirmezlik zarı |
| Malzeme | Butyl |
| Renk | Gümüş |
| Parçalar | Denetim gereksinimleri | Parçalar | Denetim gereksinimleri |
|---|---|---|---|
| Çekim Gücü/ ((N/50mm) | ≥ 300 | Kabuk sertliği/ ((N/mm) | Çimento harçlığı ≥1.5 |
| Yırtılma noktasındaki uzatma/% | ≥ 30 | Metal ile | ≥ 1.5 |
| Yırtma gücü/N | ≥20 | Su geçirmez membranlarla | ≥ 1.5 |
| Isı direnci/ ((100°C,2 saat) | Akış yok, düşüş yok, kayış yok. | Yapay iklim yaşlanmasına direnç | Kırışıklık yok, diş eti dökülmüyor, dökülmüyor |
| Düşük sıcaklık esnekliği | -40°C çatlak yok. | Güneş yansıması | ≥ 0.80 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin