Evde
>
Ürünler
>
TPO Su geçirmez Membran
>
Fiber Güçlendirilmiş 1.5 mm Kalınlığı Tpo Çatı Membranı Yapım ve Bakım Kolay
Ürün Tanımı
| Ürün Adı | 1.5mm TPO Çatı Membranı (Fiber Güçlendirilmiş) |
| Malzeme | TPO |
| Renk | Beyaz |
Termoplastik poliolefin (TPO) malzemesi bazında(Propilen-alfa-olefin kaynaklılığını birleştirir)Gelişmiş polimerizasyon süreçlerinden kopolimer reçinlerHaobang TPO-H'nin dayanıklılığı polipropilen reçinlerinin dayanıklılığı ile aynıdır.homogen çok katmanlı kompozit termoplastikgelişmiş bir polimer poliolefin su geçirmez zarıişleme teknolojisi, ve ayrıntılı işleme için kullanılırAçık çatılar.
![]()
![]()
Teknik veri sayfası
| GB27789-2011 TPO su geçirmez zarı ((H Tipi) | |||
| Çekim Özellikleri | Değer | ||
| Çekim gücü | ≥ | MPa | 12 |
| Rapture'da uzanma | % | 500 | |
| Isıtmada boyut değişimi hızı | % | 2 | |
| Düşük sıcaklıkta bükme | - | -40°C Çatlak yok | |
| Su geçirmezlik | - | 0.3 MPa,2 saat Su geçirmez | |
| Çarpışma direnci | - | - | 0.5 kg · m, Su sızıntısı yok |
| Eklemlerde kabuğunun dayanıklılığı | N/mm | 4.0 veya hasarlı | |
| Düz açılı yırtılma gücü | N/mm | 60 | |
| Su emilim oranı ((70°C168h) | % | 4 | |
| Sıcak yaşlanma (115°C) | |||
| Zaman | - | h | 672 |
| Görünüşü | - | - | Şişlik, çatlak, delaminasyon, yapışıklık veya boşluk yok. |
| Çekici dayanıklılık tutma | ≥ | % | 90 |
| Yüklenme sürüşünde kalıcı | ≥ | % | 90 |
| Düşük sıcaklıkta bükülebilirlik | - | - | - 40, çatlak yok. |
| Kimyasal direnci | |||
| Görünüşü | - | - | Şişlik, çatlak, katlaman, çivillik veya boşluk yok. |
| Çekici dayanıklılık tutma | ≥ | % | 90 |
| Yüklenme sürüşünde kalıcı | ≥ | % | 90 |
| Düşük sıcaklıkta bükülebilirlik | - | - | -40 derece, çatlak yok. |
| Yapay iklim yaşlanmayı hızlandırıyor | |||
| Zaman | - | h | 2500 |
| Görünüşü | - | - | Pürüzsüz çatlaklar, delaminasyonlar, yapışmalar veya boşluklar yok. |
| Çekici dayanıklılık tutma | % | 90 | |
| Kırılma sırasında uzatma tutma | ≥ | % | 90 |
| Düşük sıcaklıkta bükülebilirlik | -40 derece, çatlak yok. | ||
| Rüzgar kaldırma direnci | 4.3Kpa | 90 | |
Avantajlar
Uygulama
Özellikleri
![]()
![]()
![]()
Sık Sorulan Sorular
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin