Su emilim oranı | % 4 |
Tedarik Kapasitesi | 10000 m2/gün |
Genişliği | 1.2m/2.0m |
Örnek talebi | Özgür |
Taçlandırma | % 500 |
Rulo Uzunluğu | 15.24m. |
Kalınlığı | 1.2mm/1.5mm/2.0mm |
Ticari marka | HAOBANG |
Gözyaşı Direnci | ≥ 250N |
Kurulum Yöntemi | Serbest bırakılmış |
Ürün Adı | 1.5mm TPO Çatı Membranı (Yumuşak Sürüm) |
Malzeme | TPO |
Renk | Beyaz |
Haobang TPO-H, termoplastik poliolefin (TPO) malzemesinden üretilen homojen çok katmanlı kompozit termoplastik poliolefin polimer su geçirmez bir zarı temsil eder.Gelişmiş polimerizasyon süreçleriyle oluşturulan propilen-alfa-olefin kopolimer reçinlerinin kaynaklanabilirliğini, polipropilen reçinlerinin dayanıklılığı ile birleştirirGelişmiş işleme teknolojisi sayesinde, bu membran özellikle açık çatıların ayrıntılı işlenmesine uygulanır.
GB27789-2011 TPO su geçirmez zarı ((H Tipi) | |||
---|---|---|---|
Çekim gücü | ≥ | MPa | 12 |
Rapture'da uzanma | % | 500 | |
Isıtmada boyut değişimi hızı | % | 2 | |
Düşük sıcaklıkta bükme | - | -40°C Çatlak yok | |
Su geçirmezlik | - | 0.3 MPa,2 saat Su geçirmez | |
Çarpışma direnci | - | - | 0.5 kg * m, Su sızıntısı yok |
Eklemlerde kabuğunun dayanıklılığı | N/mm | 4.0 veya hasarlı | |
Düz açılı yırtılma gücü | N/mm | 60 | |
Su emilim oranı ((70°C168h) | % | 4 | |
Sıcak yaşlanma (115°C) | |||
Zaman | - | h | 672 |
Görünüşü | - | - | Şişlik, çatlak, delaminasyon, yapışıklık veya boşluk yok. |
Çekici dayanıklılık tutma | ≥ | % | 90 |
Yüklenme sürüşünde kalıcı | ≥ | % | 90 |
Düşük sıcaklıkta bükülebilirlik | - | - | - 40, çatlak yok. |
Kimyasal direnci | |||
Görünüşü | - | - | Şişlik, çatlak, katlaman, çivillik veya boşluk yok. |
Çekici dayanıklılık tutma | ≥ | % | 90 |
Yüklenme sürüşünde kalıcı | ≥ | % | 90 |
Düşük sıcaklıkta bükülebilirlik | - | - | -40 derece, çatlak yok. |
Yapay iklim yaşlanmayı hızlandırıyor | |||
Zaman | - | h | 2500 |
Görünüşü | - | - | Pürüzsüz çatlaklar, delaminasyonlar, yapışmalar veya boşluklar yok. |
Çekici dayanıklılık tutma | % | 90 | |
Kırılma sırasında uzatma tutma | ≥ | % | 90 |
Düşük sıcaklıkta bükülebilirlik | - | -40 derece, çatlak yok. | |
Rüzgar kaldırma direnci | 4.3Kpa | 90 |
Her standart rulo ayrı ayrı polietilen filmle mühürlenir. Genişliği 2,0 metre olarak sabitlenirken, uzunluğu membran kalınlığına göre değişir.
A: Evet. 1 metrekare veya 1 kilogramdan küçük örnekler ücretsizdir, ancak alıcı nakliye masraflarını karşılamalıdır.
Cevap: Elbette. Belirtilen nakliyecinizle işbirliğini memnuniyetle karşılarız.
C: Evet, büyük siparişler için uygun indirimler yapılabilir.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin